崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 要求專(zhuān)業(yè) | 薪酬 |
花型設計師 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 服裝與服飾設計、服裝設計與工程、視覺(jué)傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、工藝美術(shù)等藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3750-50000 |
工藝設計師 | 不限 | 本科及以上 | 紡織工程等專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3750-15000 |
染整技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 輕化工程、染整技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 5000-10000 |
設備工程師/經(jīng)編技術(shù)員 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 機電一體化技術(shù)、機械設計與制造、電氣自動(dòng)化技術(shù)等專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3350-7000 |
環(huán)保技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 環(huán)境工程、化工等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3350-7000 |
IT工程師 | 不限 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統等計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3500-6000 |
業(yè)務(wù)跟單員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 國際經(jīng)濟與貿易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3500-6000 |
采購專(zhuān)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 物流、紡織工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3300-6000 |
檢測技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 檢測技術(shù)與貿易、紡織工程、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 4000-7000 |
品質(zhì)管理員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 紡織工程、現代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | 轉正薪資 3350-7000 |
現場(chǎng)管理員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 紡織工程、現代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | |
儲備干部 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 轉正薪資 3000-4000 |
掃一掃關(guān)注我們